Arvoisat veikkaajat ja seuraajat,
veikkauksessa vuoden vaihteen tilanne se mistä tulee pisteitä niin KHL:n puolelta kuin perinteisen liigan puolella. Mitään ei ole ratkaistu koska huhtikuussa pääosa pisteistä jaossa ja erityisesti neljän parhaan osalta oikein veikanneet saavat pisteitä paljon. Eli vaikka nyt olisi häntäpäässä niin lumien sulaessa…. tilanne voi olla toinen.
Kolme valmentajaa potkittiin siis pois ja kukaan ei tiennyt TPS:n olevan sarjataulukon viimeisenä. Ja SaiPan 11. sijaa, sitäkään ei kukaan ollut veikannut.
Kohti kevättä siis ja kisa jatkuu tiukkana varmaan kevään 2020 ajan!
Jalkapallon EM-kisat 2020 veikkaus tulossa
Ja kohti jalkapallon EM-2020 kisoja ja sen veikkausta > https://emfutis2020.hina.fi jota pääsee veikkaamaan huhtikuun alussa kunhan neljä viimeisintä osallistuvaa maata selviävät. Sillä välin kapasiteetit ja taustatietoa:
pelipaikkakunnat-stadionit-ja-niiden-kapasiteetti
Paikkakunta | Stadion | kapasiteetti | Maa | Lisäinfo |
---|---|---|---|---|
Lontoo | Wembley | 90000 | Englanti | Wembley Stadium on Euroopan toisiksi suurin stadion heti Camp Noun jälkeen. Se on Englannin jalkapallomaajoukkueen kotikenttä. Sen lisäksi FA Cupin, Englannin liigacupin ja Community Shield –finaalit pelataan täällä. Ensimmäinen Wembley Stadium rakennettiin vuonna 1923, mutta se purettiin 2000-luvun alussa, ja uusi stadin valmistui vuonna 2007. Sinne mahtuu 90 000 henkeä. Ensimmäinen peli uudessa Wenbleyssä oli FA Cupin finaaliottelu Chelsean ja Manchester Cityn välillä. Tämän upean rakennelman rakentamiseen tarvittiin 757 miljoonaa puntaa. |
Baku | Olympiastadion | 68700 | Azerbaizan | Baku Olimpiya Stadionu rakennettiin vuonna 2015. Sinne mahtuu 68 000 katsojaa. Tällä hetkellä se ei ole minkään jalkapalloseuran kotikenttä. Sen piti aluksi toimia Azerbaidžanin jalkapallomaajoukkueen ja Euroopan kisojen kotikenttänä. Stadionin rakentaminen maksoi yhteensä 600 miljoonaa euroa. |
München | Allianz Arena | 75000 | Saksa | Allianz Arena on stadion, jossa Bayern München pelaa kotipelinsä. Se rakennettiin vuonna 2005 ja sinne mahtuu 75 000 henkeä. Se rakennettiin korvaamaan Münchenin olympiastadion, ja sen hinta oli noin 340 miljoonaa euroa. Ensimmäinen peli, joka siellä pidettiin, oli TSV 1860:n ja FC Nurmbergin välillä. Stadionia käytettiin myös vuoden 2006 World Cupissa. Siellä pelattiin Saksan ja Costa Rican välinen avauspeli, sekä Ranskan ja Portugalin välinen semifinaalipeli. Myös Mestarien liigan finaalipeli Chelsean ja Bayern Münchenin välillä pidettiin Allianz Arenalla vuonna 2012. |
Rooma | Stadio Olimpico | 72698 | Italia | Stadio Olimpico on AS Roman ja SS Lazio kotiareena. Se rakennettiin vuonna 1953 ja sinne mahtuu 72 698 henkeä. Alkuperäinen tavoite tämän stadionin rakentamisessa oli se, että se toimisi italialaisen Foro-urheilulaitoksen keskipisteenä. Projektin aloitti diktaattori Mussolini vuonna 1928, mutta toinen maailmansota pysäytti rakennukset vuosiksi. Ensimmäinen ottelu pelattiin Stadio Olimpicolla vuonna 1952 kun Italia ja Unkari ottivat yhteen. Ottelu keräsi paikalle 100 000 katsojaa. Tuohon aikaan 100 000 katsojaa oli enimmäismäärä, mutta sitä on sittemmin laskettu kunnostuksen yhteydessä. Siellä on pidetty monia isoja pelejä. Niistä suurimmat ovat olleet kaksi Mestarien liigan finaalia, jotka pidettiin vuonna 1996 Juventuksen ja Ajaxin välillä, sekä vuonna 2009 Barcelonan ja Manchester Unitedin välillä. |
Pietari | Krestovski-stadion | 69500 | Venäjä | Krestovsky Stadium, tunnetaan myös nimellä Gazprom Arena, rakennettiin vuonna 2017. Se on FC Zenitin kotikenttä ja sinne mahtuu 67 800 henkeä. Se avattiin juuri ennen Confederation Cupin alkua. Se piti avata jo vuonna 2008, mutta moni seikka esti sen valmistumista. Lopulta se valmistui 518 % myöhemmin mitä oltiin suunniteltu, ja se tuli maksamaan 545 % budjetista. |
Amsterdam | Johan Cruyff Arena | 56000 | Alankomaat | Johan Cruyff Arena rakennettiin vuonna 1996. Se on AFC Ajaxin kotikenttä ja sinne mahtuu 55 000 henkeä. Stadionia kutsuttiin ensin nimellä Amsterdam Arena, mutta legendaarisen hollantilaisjalkapalloilija Johan Cruyffin kuoleman jälkeen se nimettiin hänen mukaansa vuonna 2018. Se on myös kuuluisa konserttipaikka. Tällä ikonisella stadionilla ovat vierailleet lukuisat tähdet, kuten Coldplay, Celine Dion ja Michael Jackson. |
Bilbao | San Mamés | 53332 | Espanja | San Mamés valmistui vuonna 2013. Se rakennettiin korvaamaan samanniminen stadion. Se on Athletib Cilbao -jalkapallojoukkueen kotikenttä, ja sinne mahtuu 53 000 henkeä. Uusi stadion avattiin, kun vanhalla stadionilla olleesta viimeisestä pelistä oli kulunut 102 päivää. 35 686 ihmisen yleisö oli todistamassa Athletic Bilbaon voiton Celta Vigoa vastaan. |
Bukarest | Arena Naționala | 55634 | Romania | Arena Națională sijaitsee Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. Se rakennettiin vuonna 2011 ja sinne mahtuu 55 634 henkeä. Vuonna 2012 Eurooppa-liigan finaali pidettiin siellä, joka oli yksi karsintapeleistä, joissa nähtiin onko Romania valmis isännöimään Jalkapallon EM Kisat -pelejä vai ei. Sekä Romanian jalkapallomaajoukkue että FC Dinamo Bukarest pelaavat kotipelinsä tällä areenalla. |
Budapest | Puskas Arena | 67889 | Unkari | Puskás Aréna ei ole vielä valmis, sillä sitä rakennetaan parhaillaan. Sen pitäisi olla valmis tänä vuonna. Puskás Aréna sijaitsee Unkarin pääkaupungissa Budapestissä, ja sinne tulee mahtumaan noin 68 000 henkeä. Stadion tulee korvaamaan vanhan Frenec Puskás -stadionin. Kun rakennus on valmis, UEFA:n viranomaisten täytyy tarkistaa, onko se sopiva Jalkapallon EM Kisat -pelipaikka. |
Kööpenhamina | Parken | 38065 | Tanska | Parken Stadium sijaitsee Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa. Rakentaminen päättyi vuonna 1992, ja stadionille mahtuu 38 000 katsojaa. Se on EURO 2020 -tapahtuman pienin stadion. Sekä FC Kööpenhamina että Tanskan jalkapallomaajoukkue mieltää tämän stadionin kotikentäkseen. Saksa voitti Tanskan 2-1 tämän stadionin aloituspelissä. |
Dublin | Aviva Stadium | 51700 | Irlanti | Aviva Stadium, tunnetaan myös nimellä Lansdowne Road, sijaitsee Irlannin pääkaupungissa Dublinissa. Sinne mahtuu 51 700 katsojaa ja se rakennettiin korvaamaan vanha Lansdowne Road. Rakentaminen päättyi vuonna 2010. Irlannin jalkapallojoukkueen lisäksi rugbytiimi käyttää sitä kotikenttänään. |
Glasgow | Hampden Park | 52065 | Skotlanti | Hampden Park on jalkapallostadium, joka sijaitsee Scotlannin pääkaupungissa Glasgowissa. Se on kuuluisa stadion, joka rakennettiin jo vuonna 1903 ja kunnostettiin vuonna 1999. Sinne mahtuu tällä hetkellä 52 000 henkeä. Stadium on pitkän historiansa aikana mahduttanut sisäänsä jopa kolminkertaisen katsojamäärän. Vuonna 1937 kaikkiaan 149 547 ihmistä seurasi Englannin ja Skotlannin välistä jalkapallo-ottelua. |
jääkiekkoterveisin Jari