Tervehdys,
runkosarjan viimeinen kierros pelattiin 10.3.2018. Laitan väliaikatilannetta veikkauksen osalta ennen playoff-pelien alkua. ja ne ovat runkosarjan jälkeen seuraavat:
etu | s. | yht. | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|---|
Arto | Y. | 19 | Kärpät | Tappara | HIFK | JYP |
Timo | P. | 16 | HIFK | Tappara | Kärpät | TPS |
Rauno | H. | 14 | JYP | Tappara | Kärpät | Kalpa |
Tuomas | K. | 13 | Tappara | TPS | JYP | HIFK |
Petri | H. | 12 | Tappara | Kärpät | TPS | JYP |
Mikko | M. | 12 | Tappara | JYP | HIFK | Kärpät |
Ossi | A. | 12 | JYP | TPS | Tappara | Lukko |
Teo | S. | 12 | Tappara | JYP | TPS | HIFK |
Juho | K. | 11 | JYP | Tappara | Kärpät | Pelicans |
Saku | S. | 11 | JYP | Tappara | HIFK | HPK |
Ari | L. | 11 | Tappara | TPS | HIFK | HPK |
Mika | N. | 11 | JYP | TPS | Tappara | HIFK |
Vesa | P. | 10 | Tappara | JYP | HIFK | HPK |
Pekka | V. | 10 | Tappara | JYP | Kärpät | TPS |
Matti | N. | 9 | Tappara | JYP | TPS | Kärpät |
Jouni | T. | 9 | Tappara | HIFK | Kärpät | JYP |
Raimo | R. | 9 | HIFK | Kärpät | Tappara | Ässät |
Harri | N. | 9 | Tappara | JYP | Lukko | TPS |
Urpo | K. | 8 | Tappara | JYP | Kärpät | HIFK |
Toni | T. | 8 | HPK | JYP | HIFK | Tappara |
Veijo | S. | 8 | Tappara | Kärpät | HIFK | Saipa |
Tarmo | S. | 5 | JYP | Saipa | Kalpa | Tappara |
Jari | H. | 3 | HPK | JYP | Sport | Pelicans |
Runkosarjan sijoituksista saa pisteitä. JYPin pelaaja pistepörssin voittaja ja suomalainen ja Saipan sijoitus runkosarjassa siis seitsemäs (7). Näistä tulee väliakatilannetta.
Pisteitä on reilusti jäljellä, ken on paras tietäjä? Sen saamme muutaman kuukauden sisällä tietää.